在2026年世界杯结束后,多个机构如IFFHS与Opta进行了赛后评选。尽管获得金球奖的西班牙球星在比赛中表现出色,但却未能入选IFFHS发布的最佳十一人名单。相较之下,一名在八场比赛中仅打入一球的前锋却稳坐主力位置,令人颇感意外。这一评选结果引发了许多讨论,是否真如评委所言,或许只是为了吸引眼球?
这份7月19日公布的最佳阵容,在分析赛场数据时显现出残酷的评判标准:在团体荣誉与个人数据之间,究竟何者更具说服力?
最佳阵容如下: 千亿球友会
1. **西蒙** | 门将 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 8场7次零封,仅失1球,刷新单届世界杯零封纪录,摘得金手套。
2. **波罗** | 右后卫 | 西班牙 | 托特纳姆热刺 打入2球,24次运动战传中,创造10次机会,半决赛的进球极为关键。
3. **库巴西** | 中后卫 | 西班牙 | 巴塞罗那 8场首发,668次成功传球,参与7场零封,成为最佳年轻球员。 千亿球友会
4. **拉波特** | 中后卫 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 618次成功传球,助力防线稳固,配合库巴西形成强大中卫组合。
5. **库库雷利亚** | 左后卫 | 西班牙 | 皇家马德里 出场750分钟,提供2次助攻,有效限制对手进攻。
6. **贝林厄姆** | 中场 | 英格兰 | 皇家马德里 7球1助攻,表现突出,帮助英格兰进入四强。 千亿球友会
7. **登贝莱** | 中场 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 参与8次进球,对法国的进攻起到关键作用。
8. **奥利塞** | 中场 | 法国 | 拜仁慕尼黑 创造单届世界杯助攻纪录,共7次助攻,其中5次助给姆巴佩。
9. **亚马尔** | 前锋 | 西班牙 | 巴塞罗那 8场比赛中仅打入1球,但在过人方面表现出色,成为阵容中的独特存在。 千亿球友会
10. **姆巴佩** | 前锋 | 法国 | 皇家马德里 以10球获得金靴,成为历史射手榜首位。
11. **梅西** | 前锋 | 阿根廷 | 迈阿密国际 打进8球4助攻,以多次创造机会助力阿根廷打进决赛。
这份阵容中,西班牙球员占据主导地位,而门将与后卫的亮眼表现也表明编排者对防守体系的高度认可。西班牙的防线在比赛中几乎没有漏洞,创造了零封纪录。 千亿球友会